标准 类别 |
标准 (元/年) |
护理费 (元/月) |
年增长 (元) | 月增长(元) |
标准 类别 |
标准 (元/年) |
年增长 (元) | 月增长(元) | ||||||
残 疾 军 人 |
一级 | 因战 | 32990 | 994 | 4300 | 358 |
残 疾 军 人 |
六级 | 因战 | 13100 | 1710 | 143 | ||
因公 | 31950 | 994 | 4170 | 348 | 因公 | 12400 | 1620 | 135 | ||||||
因病 | 30900 | 597 | 4030 | 336 | 因病 | 10480 | 1370 | 114 | ||||||
二级 | 因战 | 29850 | 994 | 3890 | 324 | 七级 | 因战 | 9960 | 1300 | 108 | ||||
因公 | 28290 | 994 | 3690 | 308 | 因公 | 8900 | 1160 | 97 | ||||||
因病 | 27230 | 597 | 3550 | 296 | ||||||||||
三级 | 因战 | 26190 | 796 | 3420 | 285 | 八级 | 因战 | 6290 | 820 | 68 | ||||
因公 | 24620 | 796 | 3210 | 268 | 因公 | 5760 | 750 | 63 | ||||||
因病 | 23050 | 597 | 3010 | 251 | ||||||||||
四级 | 因战 | 21470 | 796 | 2800 | 233 | 九级 | 因战 | 5230 | 680 | 57 | ||||
因公 | 19380 | 796 | 2530 | 211 | 因公 | 4190 | 550 | 46 | ||||||
因病 |
|
597 | 2320 | 193 | ||||||||||
五级 | 因战 | 16770 | 2190 | 183 | 十级 | 因战 | 3670 | 480 | 40 | |||||
因公 | 14660 | 1910 | 159 | 因公 | 3140 | 410 | 34 | |||||||
因病 | 13620 |
|
1780 | 148 | ||||||||||
标准 类别 |
城镇标准 (元/月) |
农村标准 (元/月) |
年增长 (元) |
自然增长 (元/月) |
优 待 金 |
|
优待金 (元/年) |
|||||||
三属 | 烈士遗属 | 873 | 503 |
根据经 济增长幅度确定 |
农村义务兵家属 | 3000 | ||||||||
因公牺牲军人遗属 | 749 | 480 | ||||||||||||
病故军人遗属 | 705 | 459 | ||||||||||||
在乡复员军人 | 545 | 530 | 80 | 城镇义务兵家属 | 800 | |||||||||
带病回乡退伍军人 | 290 | 290 | 30 | |||||||||||
参战、参试退伍军人 | 250 | 250 | 30 |
分享到: |