五通桥中心城区空气质量周报
2018年6月11日——2018年6月17日
上周五通桥中心城区空气质量为:
监测日期 | 空气质量指数AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
2018.06.11 | 53 | PM2.5(细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.06.12 | 59 | O3(臭氧) | 二级 | 良 |
2018.06.13 | 59 | PM2.5(细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.06.14 | 46 | / | 一级 | 优 |
2018.06.15 | 62 | PM2.5(细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.06.16 | 52 | PM2.5(细颗粒物) | 二级 | 良 |
2018.06.17 | 68 | PM2.5(细颗粒物) | 二级 | 良 |
五通桥区环境监测站
2018年6月20日
分享到: |