2017年1-12月五通桥区主要经济指标
单位:万元、%
| 指标 | 数值 | 累计±% |
| 地区生产总值 | 1613716 | 9 |
| 第一产业增加值 | 131081 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 969046 | 10 |
| 其中:工业 | 941763 | 10.5 |
| 第三产业增加值 | 513589 | 8.1 |
| 工业增加值(规模以上) | 12 | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 1318310 | 16.6 |
| 社会消费品零售总额 | 596640 | 12.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 31435 | 8.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 13620 | 9.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 45265 | 9.6 |
| 国税税收收入 | 83704 | 36 |
| 地税税收收入 | 43220 | -13.3 |
| 旅游收入 | 49920.21 | 20 |
| 旅游接待人数 | 375.92 | 15 |
| 金融机构存款余额 | 1312682 | 15.7 |
| 金融机构贷款余额 | 645034 | 15.7 |
| 分享到: |