2018年1-2月五通桥区主要经济指标 | ||||
单位:万元、% | ||||
指 标 | 数值 | 累计±% | ||
本期 | 同期 | 本期 | 同期 | |
地区生产总值 | . | . | . | . |
第一产业增加值 | . | . | . | . |
第二产业增加值 | . | . | . | . |
其中:工业 | . | . | . | . |
第三产业增加值 | . | . | . | |
工业增加值(规模以上) | . | . | 11.1 | 11.00 |
全社会固定资产投资完成额 | 192309 | 276236 | 17.4 | -21.70 |
社会消费品零售总额 | 85981 | 78991 | 12.2 | 12.80 |
城镇居民人均可支配收入(元) | . | . | . | . |
农村居民人均可支配收入(元) | . | . | . | . |
地方一般公共预算收入 | 9283.00 | 5681.14 | 63.4 | 16.60 |
国税税收收入 | 19505.00 | 11645.00 | 67.5 | 45.30 |
地税税收收入 | 9312.00 | 8196.60 | 13.6 | 0.30 |
旅游收入 | 97669.00 | 84559.00 | 15.5 | 26.50 |
旅游接待人数 | 77.99 | 71.00 | 10.5 | 15.00 |
金融机构存款余额 | 1348318.0 | 1185807.0 | 12.0 | 7.2 |
金融机构贷款余额 | 706131.0 | 552487.0 | 23.2 | -14.20 |
分享到: |