2018年1-3月五通桥区主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 累计±% |
地区生产总值 | 439588.00 | 9.2 |
第一产业增加值 | 28022.00 | 3.7 |
第二产业增加值 | 291064.00 | 9.1 |
其中:工业 | 283431.00 | 9.0 |
第三产业增加值 | 120502.00 | 10.7 |
工业增加值(规模以上) | * | 11.0 |
全社会固定资产投资完成额 | 267593 | 11.2 |
社会消费品零售总额 | 132117 | 12.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 8901.00 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 4357.00 | 9.0 |
地方一般公共预算收入 | 12586.79 | 10.1 |
国税税收收入 | 29497.00 | 101.1 |
地税税收收入 | 13142.00 | 1.0 |
旅游收入 | 147690.00 | 15.7 |
旅游接待人数 | 110.79 | 10.6 |
金融机构存款余额 | 1363364.0 | 13.2 |
金融机构贷款余额 | 698599.0 | 22.8 |
分享到: |